Quem fez a avaliação dos exemplares foi a juíza de provas Tatiane Tetzner, da Associação Brasileira dos Criadores do Girolando.
O 8º Julgamento da Raça Girolando – Expogrande 2010 foi ranqueado pela Associação Brasileira dos Criadores de Girolando e teve a presença do seu presidente, José Donato Dias Filho.
Segundo o superintendente técnico da Associação Brasileira de Criadores de Girolando, Celso Menezes, a Expogrande 2010 apresentou a qualidade dos animais criados em Mato Grosso do Sul. “Essa exposição mostrou o profissionalismo dos criadores sul-mato-grossenses, pois as fêmeas girolando são excelentes produtoras de leite, possuem características fisiológicas e morfológicas perfeitas para a produção nos trópicos, como capacidade e suporte de úbere, capacidade termo-reguladora, aprumos e pés fortes, conversão alimentar, eficiência reprodutiva, entre outras vantagens”, disse.
Resultados da Expogrande 2010.
PONTUAÇÃO MELHOR EXPOSITOR GERAL | PTS | |
1º | RONAN RINALDI DE SOUZA SALGUEIRO | 221,80 pts |
2º | RUBENS BELCHIOR DA CUNHA | 212,19 pts |
3º | AGROPECUARIA SÃO MARCOS LTDA | 145,90 pts |
4º | DENILSON LIMA DE SOUZA | 140,43 pts |
5º | HUGO BELCHIOR DA CUNHA | 108,78 pts |
6º | RONIE RODRIGUES DE FREITAS | 95,17 pts |
7º | THIAGO NOGUEIRA LEMOS | 89,28 pts |
8º | FUNDAÇÃO BRADESCO | 64,00 pts |
9º | JOSE BENEDITO PORTO | 54,20 pts |
10º | AURORA TREFZGER CINATO REAL | 31,50 pts |
11º | DENILSON SOUZA /RUBENS DA CUNHA | 30,09 pts |
12º | ADÃO PAES SANDIM | 13,15 pts |
13º | ARINO SILVEIRA DE MEDEIROS | 7,75 pts |
PONTUAÇÃO MELHOR CRIADOR GERAL | PTS | |
1º | RUBENS BELCHIOR DA CUNHA | 186,11 pts |
2º | RONAN RINALDI DE SOUZA SALGUEIRO | 134,17 pts |
3º | DENILSON LIMA DE SOUZA | 100,53 pts |
4º | RONIE RODRIGUES DE FREITAS | 95,17 pts |
5º | THIAGO NOGUEIRA LEMOS | 66,04 pts |
6º | FUNDAÇÃO BRADESCO | 64,00 pts |
7º | JOSE BENEDITO PORTO | 54,20 pts |
8º | ANTONIO DE SOUZA SALGUEIRO | 39,78 pts |
9º | GERMANO NOVAIS FRANCO | 26,63 pts |
10º | AGRICOLA MANTIQUEIRA | 18,60 pts |
11º | ADÃO PAES SANDIM | 13,15 pts |
12º | ALBERTO QUEIROZ DOS SANTOS | 2,10 pts |
13º | AURORA TREFZGER CINATO REAL | 1,77 pts |
Nenhum comentário:
Postar um comentário